국내 86개 업체와 472명 주문식교육 협약 체결 (2022년 4.1 기준)
협약업체 | 협약반 | 협약인원 |
---|---|---|
귀뚜라미그룹, LG하이엠솔루텍 | 에너지설비반 | 49명 |
삼성전자㈜,구미에이테크솔루션㈜ | CAD/CAM반 | 37명 |
㈜대성하이텍, ㈜성진포머 | 스마트팩토리반 | 20명 |
㈜원익QNC, ㈜대성엔지니어링 | 스마트금형반 | 20명 |
한국로봇산업진흥원, LG디스플레이 | 자동화반 | 60명 |
㈜구영테크, ㈜삼광, 광진그룹 | 자동차설계반 | 65명 |
OMT㈜, ㈜동보 | 석유화학플랜트반 | 35명 |
㈜엘엔에프, ㈜기성엔지니어링 | 스마트제조설계반 | 20명 |
대구광역시 북구 복현로 35 영진전문대학교 AI융합기계계열
TEL : 053-940-5568, 053-940-5216, 053-940-5200 l FAX : 053-940-5217
COPYRIGHT © MECHANICAL ENGINEERING DIVISION YEUNGJIN UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.